CDU | 28,8 % | -18,9 | 13 Sitze | ||
SPD | 27,1 % | -4,0 | 12 Sitze | ||
FDP | 3,6 % | -0,3 | 2 Sitze | ||
Grüne | 17,9 % | +8,0 | 8 Sitze | ||
DIE LINKE | 2,7 % | +2,7 | 1 Sitze | ||
Freie Wähler Rodgau | 3,6 % | -0,6 | 2 Sitze | ||
ZmB | 16,3 % | +16,3 | 7 Sitze | ||
Sonstige | 0,0 % | -3,2 |
Wahlberechtigte: | 33.054 |
Wahlbeteiligung: | 44,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller-Ollech, Margit | 5.675 | 3,3% | gewählt | ||
2 | Jäger, Clemens | 5.386 | 3,2% | gewählt | ||
4 | Schweikart-Paul, Anette | 5.267 | 3,1% | gewählt | ||
10 | Ripper, Bernd | 4.736 | 2,8% | gewählt | ||
6 | Seib, Renate | 4.658 | 2,7% | gewählt | ||
7 | Neumann, Lars | 4.602 | 2,7% | gewählt | ||
5 | Lautenschläger, Heiko | 4.558 | 2,7% | gewählt | ||
13 | Kratz, Ingrid | 4.484 | 2,6% | gewählt | ||
17 | Massoth, Herbert | 4.416 | 2,6% | gewählt | ||
19 | Pietschmann, Martina | 4.243 | 2,5% | gewählt | ||
21 | Mahr, Karl-Heinz | 4.221 | 2,5% | gewählt | ||
23 | Simon, Ewald | 4.219 | 2,5% | gewählt | ||
15 | Trageser, Helmut | 4.193 | 2,5% | gewählt | ||
3 | Bruder, Marianne | 4.164 | 2,4% | nicht gewählt | ||
9 | Trageser, Stefan | 4.053 | 2,4% | nicht gewählt | ||
24 | Von der Au, Bernhard | 3.992 | 2,3% | nicht gewählt | ||
14 | Tomala-Brümmer, Elke | 3.980 | 2,3% | nicht gewählt | ||
25 | Wagner, Rolf | 3.889 | 2,3% | nicht gewählt | ||
12 | Weidenauer, Rudolf | 3.879 | 2,3% | nicht gewählt | ||
8 | Wanner, Michael | 3.850 | 2,3% | nicht gewählt | ||
16 | von Kalckstein, Marc-Constantin | 3.805 | 2,2% | nicht gewählt | ||
34 | Jung, Ulrich | 3.789 | 2,2% | nicht gewählt | ||
18 | Hamacher, Erika | 3.722 | 2,2% | nicht gewählt | ||
29 | Mahr, Beate | 3.716 | 2,2% | nicht gewählt | ||
20 | Beuchert, Rita | 3.673 | 2,2% | nicht gewählt | ||
35 | Klein, Kurt | 3.662 | 2,1% | nicht gewählt | ||
42 | Panckow, Dieter | 3.623 | 2,1% | nicht gewählt | ||
11 | Hausner, Katja | 3.540 | 2,1% | nicht gewählt | ||
39 | Partisch, Franz-Friedrich | 3.501 | 2,1% | nicht gewählt | ||
33 | Linke, Wolfgang | 3.492 | 2,0% | nicht gewählt | ||
22 | Lederer, Gerhard | 3.460 | 2,0% | nicht gewählt | ||
28 | Doberenz, Annerose | 3.374 | 2,0% | nicht gewählt | ||
26 | Daub, Christopher | 3.339 | 2,0% | nicht gewählt | ||
30 | Neff, Thomas | 3.288 | 1,9% | nicht gewählt | ||
31 | Burischek, Gottfried | 3.234 | 1,9% | nicht gewählt | ||
27 | Melcher, Peter | 3.103 | 1,8% | nicht gewählt | ||
32 | Meyer, Jasmin | 3.101 | 1,8% | nicht gewählt | ||
36 | Schütz, Nicole | 3.053 | 1,8% | nicht gewählt | ||
40 | Maus, Peter | 3.050 | 1,8% | nicht gewählt | ||
41 | Stark, Marco | 3.004 | 1,8% | nicht gewählt | ||
37 | Leonhardt, Nina | 2.961 | 1,7% | nicht gewählt | ||
38 | Henn, Stefan | 2.832 | 1,7% | nicht gewählt | ||
45 | Reiber, Tim | 2.829 | 1,7% | nicht gewählt | ||
44 | Ott, Johannes | 2.657 | 1,6% | nicht gewählt | ||
43 | Bernetic, Giuliano | 2.503 | 1,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dahinten, Jutta | 5.239 | 3,3% | gewählt | ||
4 | Seib, Ute | 4.890 | 3,0% | gewählt | ||
7 | Hoffmann, Heike | 4.743 | 3,0% | gewählt | ||
5 | Kaiser, Jürgen | 4.696 | 2,9% | gewählt | ||
1 | Vogler, Stefan | 4.686 | 2,9% | gewählt | ||
3 | Kunert, Ralf | 4.602 | 2,9% | gewählt | ||
9 | Frey, Heike | 4.581 | 2,9% | gewählt | ||
18 | Ott, Edgar | 4.180 | 2,6% | gewählt | ||
10 | Kawecki, Jörg | 4.135 | 2,6% | gewählt | ||
6 | Neumann, Wolfram | 4.103 | 2,6% | gewählt | ||
8 | Luther, Jörg | 4.042 | 2,5% | gewählt | ||
13 | Schönberg, Karl-Heinz | 3.889 | 2,4% | gewählt | ||
16 | Laux, Egon | 3.802 | 2,4% | nicht gewählt | ||
14 | Enck, Tim | 3.794 | 2,4% | nicht gewählt | ||
12 | Gerhardt, Hilde | 3.780 | 2,4% | nicht gewählt | ||
11 | Pokojewski, Sascha | 3.755 | 2,3% | nicht gewählt | ||
15 | Lämmermann, Andreas | 3.694 | 2,3% | nicht gewählt | ||
17 | Kawecki, Ulf | 3.621 | 2,3% | nicht gewählt | ||
22 | Pfau, Anita | 3.606 | 2,2% | nicht gewählt | ||
20 | Knoll, Günter | 3.560 | 2,2% | nicht gewählt | ||
19 | Zang, Bettina | 3.538 | 2,2% | nicht gewählt | ||
25 | Spahn, Jutta | 3.530 | 2,2% | nicht gewählt | ||
29 | Resch, Ernst August | 3.482 | 2,2% | nicht gewählt | ||
31 | Schürer, Wolfgang | 3.392 | 2,1% | nicht gewählt | ||
23 | Gahutu, Bernard | 3.346 | 2,1% | nicht gewählt | ||
24 | Linduschka, Marco | 3.342 | 2,1% | nicht gewählt | ||
21 | Grosch, Hermann | 3.306 | 2,1% | nicht gewählt | ||
28 | Schilling, Esther | 3.224 | 2,0% | nicht gewählt | ||
27 | Herbst, Reinhard | 3.221 | 2,0% | nicht gewählt | ||
26 | Sperlich, Erika | 3.210 | 2,0% | nicht gewählt | ||
30 | Kühnel, Uschi | 3.192 | 2,0% | nicht gewählt | ||
33 | Hennig, Felix | 3.136 | 2,0% | nicht gewählt | ||
39 | Frey, Eberhard | 3.095 | 1,9% | nicht gewählt | ||
35 | Kleindienst, Jens | 3.086 | 1,9% | nicht gewählt | ||
34 | Gerhardt, Karl-Heinz | 3.011 | 1,9% | nicht gewählt | ||
38 | Spahn, Gerhard | 2.988 | 1,9% | nicht gewählt | ||
41 | Müller, Helmut | 2.983 | 1,9% | nicht gewählt | ||
36 | Horch, Michael | 2.973 | 1,9% | nicht gewählt | ||
45 | Berndt, Karlheinz | 2.963 | 1,8% | nicht gewählt | ||
32 | Bassenge, Heinrich | 2.924 | 1,8% | nicht gewählt | ||
37 | Ritter, Reinhard | 2.771 | 1,7% | nicht gewählt | ||
40 | Peschel, Bernhard | 2.703 | 1,7% | nicht gewählt | ||
44 | Horch, Roman | 2.560 | 1,6% | nicht gewählt | ||
42 | Berkefeld, Ulf | 2.542 | 1,6% | nicht gewählt | ||
43 | Ullrich, Rudolf | 2.437 | 1,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüßler, Michael | 3.290 | 15,5% | gewählt | ||
3 | Böttcher, Jan-Christoph | 1.538 | 7,3% | gewählt | ||
2 | Reckließ, Heino | 1.457 | 6,9% | nicht gewählt | ||
5 | Lohmann, Gabriele | 1.191 | 5,6% | nicht gewählt | ||
4 | Kroner, Wolfram | 1.112 | 5,3% | nicht gewählt | ||
6 | Offenloch, Prof. Dr. Kurt | 1.057 | 5,0% | nicht gewählt | ||
14 | Schüßler, Claudia | 1.010 | 4,8% | nicht gewählt | ||
9 | Monkowius, Klaus | 927 | 4,4% | nicht gewählt | ||
17 | Hönig, Armin | 896 | 4,2% | nicht gewählt | ||
12 | Holtkamp, Dr. Bodo | 874 | 4,1% | nicht gewählt | ||
7 | Lindner, Marcus | 857 | 4,0% | nicht gewählt | ||
8 | Hummel, Peter | 843 | 4,0% | nicht gewählt | ||
11 | Hermes, Marita | 838 | 4,0% | nicht gewählt | ||
16 | Böttcher, Ursula | 794 | 3,8% | nicht gewählt | ||
10 | Daon, Joel | 787 | 3,7% | nicht gewählt | ||
15 | Winter, Dr. Burkhard | 764 | 3,6% | nicht gewählt | ||
20 | Reppel, Gabriele | 750 | 3,5% | nicht gewählt | ||
13 | Stieber, Harald | 737 | 3,5% | nicht gewählt | ||
19 | Otetelisanu, Christina | 728 | 3,4% | nicht gewählt | ||
18 | Wiedlein, Oliver | 718 | 3,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sahm, Winfried | 9.290 | 8,8% | gewählt | ||
1 | Wagner, Karin | 7.794 | 7,3% | gewählt | ||
4 | Kremeier, Werner | 7.291 | 6,9% | gewählt | ||
3 | Fecher, Inge | 7.261 | 6,8% | gewählt | ||
5 | Schwarz, Benjamin | 6.988 | 6,6% | gewählt | ||
6 | Dürsch, Franz | 6.920 | 6,5% | gewählt | ||
7 | Grabrovec, Andrija | 6.595 | 6,2% | gewählt | ||
8 | Kronenberger, Rolf Wilhelm | 6.545 | 6,2% | gewählt | ||
9 | Scheller, Guido | 6.315 | 5,9% | nicht gewählt | ||
11 | Jäger, Anabelle | 4.828 | 4,5% | nicht gewählt | ||
10 | Kronenberger, Gerhard | 4.781 | 4,5% | nicht gewählt | ||
12 | Fecher, Torsten | 4.596 | 4,3% | nicht gewählt | ||
15 | Mayer, Doris | 4.586 | 4,3% | nicht gewählt | ||
13 | Dammer, Christine | 4.583 | 4,3% | nicht gewählt | ||
14 | Richter, Fabian | 4.570 | 4,3% | nicht gewählt | ||
16 | Dürsch, David | 4.528 | 4,3% | nicht gewählt | ||
17 | Stier, Ernst | 4.371 | 4,1% | nicht gewählt | ||
18 | Bahr, Jan Amos | 4.326 | 4,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stenzel, Heiko | 1.310 | 8,1% | gewählt | ||
2 | Hallmann, Jeannette | 1.216 | 7,5% | nicht gewählt | ||
3 | Heß, Siegfried | 1.129 | 7,0% | nicht gewählt | ||
8 | Stenzel, Andrea | 1.111 | 6,8% | nicht gewählt | ||
5 | Rohr, Günther | 1.102 | 6,8% | nicht gewählt | ||
4 | Rubal, Sarah | 1.088 | 6,7% | nicht gewählt | ||
6 | Weber, Katja | 1.074 | 6,6% | nicht gewählt | ||
10 | Truber, Yvonne | 1.049 | 6,5% | nicht gewählt | ||
7 | Heitmann, Helmut | 1.043 | 6,4% | nicht gewählt | ||
14 | Stein, Dieter | 1.036 | 6,4% | nicht gewählt | ||
9 | Winkels, Michael | 1.032 | 6,4% | nicht gewählt | ||
15 | Rottluff, Sabina Eva | 1.016 | 6,3% | nicht gewählt | ||
12 | Niklas, Marlene | 1.015 | 6,3% | nicht gewählt | ||
13 | Stenzel, Irmgard | 1.012 | 6,2% | nicht gewählt | ||
11 | Rubal, Susann | 1.000 | 6,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Freie Wähler Rodgau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dauth, Karl-Heinz | 2.194 | 10,3% | gewählt | ||
4 | Dauth, Sandra | 1.586 | 7,4% | gewählt | ||
2 | Schroeder, Harald | 1.549 | 7,2% | nicht gewählt | ||
5 | Schroeder, Karin | 1.474 | 6,9% | nicht gewählt | ||
7 | Dauth, Renate | 1.474 | 6,9% | nicht gewählt | ||
3 | Zabel, Michael | 1.470 | 6,9% | nicht gewählt | ||
6 | Schmitt, Leon | 1.362 | 6,4% | nicht gewählt | ||
10 | Dauth, Marcel | 1.352 | 6,3% | nicht gewählt | ||
9 | Schmitt, Marco | 1.313 | 6,1% | nicht gewählt | ||
12 | Brehm, Rosemarie | 1.302 | 6,1% | nicht gewählt | ||
8 | Schwender, Werner | 1.277 | 6,0% | nicht gewählt | ||
11 | Utke, Friedrich | 1.275 | 6,0% | nicht gewählt | ||
14 | Böhm, Denise | 1.269 | 5,9% | nicht gewählt | ||
15 | Schmitt, Beate | 1.264 | 5,9% | nicht gewählt | ||
13 | Brehm, Arnold | 1.236 | 5,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ZmB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Schwab, Alois | 5.506 | 5,7% | gewählt | ||
1 | Jäger, Hermann | 5.273 | 5,5% | gewählt | ||
3 | Melzer, Otto | 4.329 | 4,5% | gewählt | ||
4 | Möller, Klaus | 4.057 | 4,2% | gewählt | ||
2 | Böhm, Horst | 3.946 | 4,1% | gewählt | ||
5 | Hackel, Karlheinz | 3.455 | 3,6% | gewählt | ||
20 | Neuhäusel, Fred | 3.298 | 3,4% | gewählt | ||
7 | Löw, Norbert | 3.051 | 3,2% | nicht gewählt | ||
8 | Resch, Franziska | 2.913 | 3,0% | nicht gewählt | ||
28 | Schwab, Dr. Ludwig | 2.879 | 3,0% | nicht gewählt | ||
18 | Schwab, Gotthold | 2.874 | 3,0% | nicht gewählt | ||
21 | Major, Christina | 2.554 | 2,6% | nicht gewählt | ||
11 | Felbinger, Norbert | 2.374 | 2,5% | nicht gewählt | ||
6 | Sertic, Martina | 2.354 | 2,4% | nicht gewählt | ||
10 | Nießen, Günther | 2.224 | 2,3% | nicht gewählt | ||
19 | Mayer, Richard | 2.151 | 2,2% | nicht gewählt | ||
9 | Petrat, Peter | 2.138 | 2,2% | nicht gewählt | ||
26 | Fongar, Hermann | 2.122 | 2,2% | nicht gewählt | ||
37 | Rossbach, Wilhelm | 2.112 | 2,2% | nicht gewählt | ||
13 | Schienbein, Susanne | 2.046 | 2,1% | nicht gewählt | ||
30 | Kluth, Ursula | 1.978 | 2,0% | nicht gewählt | ||
34 | Walter-Löbig, Astrid | 1.978 | 2,0% | nicht gewählt | ||
12 | Schultheis, Stephan | 1.964 | 2,0% | nicht gewählt | ||
14 | Grund, Armin | 1.924 | 2,0% | nicht gewählt | ||
23 | Thomae, Theresia | 1.895 | 2,0% | nicht gewählt | ||
15 | Völker, Frank | 1.879 | 1,9% | nicht gewählt | ||
17 | Ciurli, Alessandra | 1.864 | 1,9% | nicht gewählt | ||
32 | Becker, Helga | 1.853 | 1,9% | nicht gewählt | ||
31 | Müller, Michael | 1.810 | 1,9% | nicht gewählt | ||
22 | Schwarz, Gerhard | 1.774 | 1,8% | nicht gewählt | ||
38 | Lachmann, Horst | 1.710 | 1,8% | nicht gewählt | ||
24 | Büchner, Monika | 1.694 | 1,8% | nicht gewählt | ||
33 | Möller, Barbara | 1.693 | 1,8% | nicht gewählt | ||
25 | Walther, Wolfgang | 1.673 | 1,7% | nicht gewählt | ||
29 | Grund, Waltraud | 1.668 | 1,7% | nicht gewählt | ||
27 | Büchner, Manfred | 1.614 | 1,7% | nicht gewählt | ||
39 | Schickedanz, Andreas | 1.525 | 1,6% | nicht gewählt | ||
35 | Friedrich, Bodo | 1.475 | 1,5% | nicht gewählt | ||
36 | Schellheimer, Thomas | 1.435 | 1,5% | nicht gewählt | ||
40 | Rau, Rolf | 1.431 | 1,5% | nicht gewählt |