| CDU | 37,6 % | -8,6 | 33 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 46,2 % | 40 Sitze | |||
| SPD | 25,4 % | -2,4 | 22 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 27,8 % | 24 Sitze | |||
| FDP | 4,3 % | -2,0 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 6,3 % | 6 Sitze | |||
| GRÜNE | 20,9 % | +9,9 | 18 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 11,0 % | 10 Sitze | |||
| DIE LINKE | 2,6 % | -0,1 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 2,7 % | 2 Sitze | |||
| FWG - Die Bürger | 4,3 % | -0,2 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 4,5 % | 4 Sitze | |||
| PIRATEN | 2,5 % | +2,5 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | --- | --- | |||
| FW-OF | 2,4 % | +2,4 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -1,4 | |||
| Ergebnis 2006 | 1,4 % | 1 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 251.665 |
| Wahlbeteiligung: | 45,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 (1) | Lortz, Frank, Seligenstadt | 49.491 | 1,5% | gewählt |
| 103 (2) | Scherer, Paul, Rodgau | 45.954 | 1,4% | gewählt |
| 108 (3) | Bicherl, Claudia, Seligenstadt | 44.278 | 1,3% | gewählt |
| 102 (4) | Abeln, Bernhard, Dreieich | 42.170 | 1,3% | gewählt |
| 105 (5) | Süß, Margot, Rödermark | 41.792 | 1,3% | gewählt |
| 107 (6) | Jäger, Clemens, Rodgau | 41.720 | 1,3% | gewählt |
| 104 (7) | Heß, Heide, Obertshausen | 41.583 | 1,2% | gewählt |
| 106 (8) | Schmitt, Stefan, Neu-Isenburg | 41.509 | 1,2% | gewählt |
| 109 (9) | Tipi, Ismail, Heusenstamm | 41.399 | 1,2% | gewählt |
| 115 (10) | Rotter, Jörg, Rödermark | 41.301 | 1,2% | gewählt |
| 118 (11) | Rickert, Michael, Seligenstadt | 41.051 | 1,2% | gewählt |
| 135 (12) | Horn, Volker, Seligenstadt | 40.873 | 1,2% | gewählt |
| 110 (13) | Müller, Bernd, Mühlheim | 40.541 | 1,2% | gewählt |
| 116 (14) | Ripper, Hildegard, Rodgau | 40.512 | 1,2% | gewählt |
| 111 (15) | Lang, Dr. Horst, Langen | 40.277 | 1,2% | gewählt |
| 121 (16) | Neumann, Lars, Rodgau | 40.193 | 1,2% | gewählt |
| 117 (17) | Kegelmann, Jutta, Obertshausen | 40.112 | 1,2% | gewählt |
| 114 (18) | Göhler, Arne, Hainburg | 40.087 | 1,2% | gewählt |
| 127 (19) | Jaud, Stefan, Rodgau | 40.001 | 1,2% | gewählt |
| 120 (20) | Fella, Lothar, Heusenstamm | 39.935 | 1,2% | gewählt |
| 132 (21) | Sturm, Alexander, Rödermark | 39.877 | 1,2% | gewählt |
| 122 (22) | Winter, Walter, Neu-Isenburg | 39.873 | 1,2% | gewählt |
| 136 (23) | Berg, Frank, Rodgau | 39.845 | 1,2% | gewählt |
| 131 (24) | Gerhards, Hubert, Obertshausen | 39.830 | 1,2% | gewählt |
| 126 (25) | Habermann, Karlheinz, Hainburg | 39.811 | 1,2% | gewählt |
| 130 (26) | Thiel, Steffen, Seligenstadt | 39.789 | 1,2% | gewählt |
| 129 (27) | Bickmann, Ingrid, Neu-Isenburg | 39.733 | 1,2% | gewählt |
| 113 (28) | Butterweck, Helmut, Dietzenbach | 39.624 | 1,2% | gewählt |
| 125 (29) | Bodensohn, Wilfried, Mühlheim | 39.533 | 1,2% | gewählt |
| 112 (30) | Puntke, Jutta, Dreieich | 39.520 | 1,2% | gewählt |
| 138 (31) | Becht, Maria, Rödermark | 39.480 | 1,2% | gewählt |
| 145 (32) | Weidenauer, Marlene, Rodgau | 39.134 | 1,2% | gewählt |
| 151 (33) | Nutt, Ludwig, Seligenstadt | 39.126 | 1,2% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 (1) | Müller, Carsten, Mühlheim | 57.174 | 2,5% | gewählt |
| 205 (2) | Hoffmann, Jürgen, Rodgau | 53.177 | 2,4% | gewählt |
| 202 (3) | Jansen, Margrit, Langen | 52.523 | 2,3% | gewählt |
| 203 (4) | Müller, Werner, Dreieich | 51.946 | 2,3% | gewählt |
| 207 (5) | Beck, Christian, Neu-Isenburg | 51.447 | 2,3% | gewählt |
| 204 (6) | Fischer, Ingeborg Juliane, Mühlheim | 51.172 | 2,3% | gewählt |
| 206 (7) | Alex, Ulrike, Dietzenbach | 50.702 | 2,3% | gewählt |
| 208 (8) | Wolf, Heide, Seligenstadt | 50.515 | 2,2% | gewählt |
| 209 (9) | Gerfelder, Kai, Mainhausen | 49.692 | 2,2% | gewählt |
| 210 (10) | Schultheis, Norbert, Rödermark | 49.356 | 2,2% | gewählt |
| 213 (11) | Schmalenbach, Gisela, Rodgau | 49.316 | 2,2% | gewählt |
| 211 (12) | Sarikaya, Serpil, Langen | 48.839 | 2,2% | gewählt |
| 212 (13) | Hibbeler, Gerd, Heusenstamm | 48.674 | 2,2% | gewählt |
| 214 (14) | Seipel, Heinz, Hainburg | 47.833 | 2,1% | gewählt |
| 215 (15) | Fontaine, Walter, Obertshausen | 46.875 | 2,1% | gewählt |
| 216 (16) | Tesch-Klühspies, Yvonne, Dietzenbach | 46.003 | 2,0% | gewählt |
| 217 (17) | Eyßen, Heinz, Egelsbach | 45.131 | 2,0% | gewählt |
| 219 (18) | Zimmer, Dieter, Dreieich | 30.029 | 1,3% | gewählt |
| 222 (19) | Przibilla, Thomas, Rodgau | 29.806 | 1,3% | gewählt |
| 218 (20) | Disser, Ruth, Mainhausen | 29.077 | 1,3% | gewählt |
| 220 (21) | Stier, Karlheinz, Mühlheim | 28.628 | 1,3% | gewählt |
| 224 (22) | Wenzel, Rolf, Seligenstadt | 28.287 | 1,3% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 (1) | Rock, René, Seligenstadt | 11.190 | 2,9% | gewählt |
| 305 (2) | Schüßler, Michael, Rodgau | 10.124 | 2,6% | gewählt |
| 304 (3) | Bastian, Dr. Daniell, Seligenstadt | 9.806 | 2,6% | gewählt |
| 302 (4) | Schwarz, Jutta, Rödermark | 9.199 | 2,4% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 (1) | Arnold, Sonja, Dreieich | 66.054 | 3,6% | gewählt |
| 402 (2) | Butz, Reimund, Rödermark | 65.069 | 3,5% | gewählt |
| 404 (3) | Gerhardt, Dr. Klaus-Uwe, Obertshausen | 64.647 | 3,5% | gewählt |
| 403 (4) | Chmelik, Ursula, Heusenstamm | 64.452 | 3,5% | gewählt |
| 406 (5) | Kremeier, Werner, Rodgau | 64.293 | 3,5% | gewählt |
| 405 (6) | Wacker-Hempel, Andrea, Dietzenbach | 64.152 | 3,5% | gewählt |
| 407 (7) | Wagner, Karin, Rodgau | 64.020 | 3,5% | gewählt |
| 408 (8) | Bicherl, Hans-Peter, Hainburg | 63.291 | 3,4% | gewählt |
| 411 (9) | Sator-Marx, Maria, Neu-Isenburg | 63.119 | 3,4% | gewählt |
| 409 (10) | Gerhardt, Lucie, Obertshausen | 62.991 | 3,4% | gewählt |
| 412 (11) | Müller, Robert, Mühlheim | 62.285 | 3,4% | gewählt |
| 410 (12) | Yasaner, Vecih, Dietzenbach | 62.220 | 3,4% | gewählt |
| 414 (13) | Schwarz, Benjamin, Rodgau | 61.506 | 3,3% | gewählt |
| 413 (14) | Klein, Nadine, Mainhausen | 61.324 | 3,3% | gewählt |
| 415 (15) | Heidelbach, Elke, Rödermark | 60.683 | 3,3% | gewählt |
| 436 (16) | Kern, Roland, Rödermark | 44.033 | 2,4% | gewählt |
| 419 (17) | Ackermann, Diana, Rodgau | 43.994 | 2,4% | gewählt |
| 417 (18) | Molata, Virginia, Dreieich | 43.901 | 2,4% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 (1) | Elgert, Fritz, Dreieich | 8.570 | 3,7% | gewählt |
| 502 (2) | Khan, Samina, Dietzenbach | 8.368 | 3,6% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG - Die Bürger"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 (1) | Gros, Holger, Dreieich | 8.739 | 2,3% | gewählt |
| 602 (2) | Schulz, Rudolf, Obertshausen | 8.710 | 2,3% | gewählt |
| 603 (3) | Weigert, Helmut, Mühlheim | 8.462 | 2,2% | gewählt |
| 604 (4) | Kraft, Jürgen, Seligenstadt | 8.453 | 2,2% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "PIRATEN"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 701 (1) | Hampe, Christoph, Rodgau | 9.539 | 4,3% | gewählt |
| 702 (2) | Baumann, Eduard, Hainburg | 8.995 | 4,0% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "FW-OF"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 801 (1) | Sehring, Heinz-Georg, Langen | 6.833 | 3,2% | gewählt |
| 802 (2) | Dauth, Karl-Heinz, Rodgau | 5.862 | 2,8% | gewählt |