| CDU | 41,0 % | -9,0 | 4 Sitze | ||
| SPD | 35,2 % | +3,1 | 3 Sitze | ||
| Grüne | 23,8 % | +5,9 | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 2.792 |
| Wahlbeteiligung: | 45,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Ewald | 1.134 | 26,8% | gewählt | ||
| 3 | Turk, Anja Isabel | 620 | 14,6% | gewählt | ||
| 2 | Henkel, Markus | 492 | 11,6% | gewählt | ||
| 9 | Engels, Matthias | 414 | 9,8% | gewählt | ||
| 6 | Lautenschläger, Heiko | 393 | 9,3% | nicht gewählt | ||
| 5 | Leonhardt, Nina | 322 | 7,6% | nicht gewählt | ||
| 4 | Uhlig, Klaus | 320 | 7,6% | nicht gewählt | ||
| 7 | Blüming, Horst | 270 | 6,4% | nicht gewählt | ||
| 8 | Flakowski, Rosemarie | 268 | 6,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Heike | 926 | 25,5% | gewählt | ||
| 2 | Pokojewski, Sascha | 799 | 22,0% | gewählt | ||
| 3 | Horch, Roman | 643 | 17,7% | gewählt | ||
| 5 | Müller, Helmut | 510 | 14,0% | nicht gewählt | ||
| 4 | Laux, Egon | 493 | 13,6% | nicht gewählt | ||
| 6 | Ritter, Reinhard | 260 | 7,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Thomas | 806 | 32,9% | gewählt | ||
| 3 | Ackermann, Diana | 611 | 24,9% | gewählt | ||
| 4 | Ackermann, Albrecht | 520 | 21,2% | nicht gewählt | ||
| 2 | Bahr, Jan Amos | 514 | 21,0% | nicht gewählt |