| CDU | 53,2 % | -12,1 | 5 Sitze | ||
| SPD | 41,6 % | +6,9 | 4 Sitze | ||
| FDP | 5,2 % | +5,2 |
| Wahlberechtigte: | 4.445 |
| Wahlbeteiligung: | 44,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas, Annemarie | 1.676 | 21,6% | gewählt | ||
| 2 | Kilz, Thomas | 1.059 | 13,6% | gewählt | ||
| 4 | Falk, Egon | 1.018 | 13,1% | gewählt | ||
| 5 | Zilch, Günter | 870 | 11,2% | gewählt | ||
| 8 | Wolf, Stefan | 747 | 9,6% | gewählt | ||
| 3 | Rasche, Uta | 728 | 9,4% | nicht gewählt | ||
| 6 | Schütz, Karl Heinz | 682 | 8,8% | nicht gewählt | ||
| 9 | Blumenberg, Helmut | 503 | 6,5% | nicht gewählt | ||
| 7 | Burischek, Gerlinde | 493 | 6,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunert, Ralf | 1.452 | 23,9% | gewählt | ||
| 2 | Grosch, Hermann | 1.246 | 20,5% | gewählt | ||
| 3 | Berkefeld, Ulf | 1.177 | 19,4% | gewählt | ||
| 6 | Kawecki, Ulf | 792 | 13,0% | gewählt | ||
| 5 | Dzieia, Werner | 716 | 11,8% | nicht gewählt | ||
| 4 | Schürer, Wolfgang | 699 | 11,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermes, Marita | 408 | 53,4% | nicht gewählt | ||
| 2 | Friedrich, Eduard | 356 | 46,6% | nicht gewählt |